dc.creator | Димитров, Пламен | BG |
dc.creator | Dimitrov, Plamen | EN |
dc.date.accessioned | 2020-11-30T08:22:20Z | |
dc.date.available | 2020-11-30T08:22:20Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | http://repository.mu-varna.bg/handle/nls/591 | |
dc.description.abstract | Аутизмът е разстройство на нервно-психичното развитие, което се проявява в ранна възраст и се характеризира с качествени нарушения на психичните функции в три области: комуникация, социални взаимоотношения и поведение. Симптомите се проявяват до третата година от развитието на детето, но вариациите и разнообразието им са огромни. За клиницистите често е трудно диагностицирането в ежедневната практика.
През последните години разстройствата от аутистичния спектър стават особено актуални. Някои автори употребяват термина „епидемия от аутизъм“, за да опишат драматичното нарастване на броя на засегнатите деца. Многообразието от проявления, както и трудното им съпоставяне с вече утвърдените психологични и поведенчески критерии за диагноза са причина за трудно и изискващо много време от страна на специалистите за точно и правилно определяне на разстройствата. Обективни инструментални методи за диагноза липсват до настоящия момент и това още повече усложнява правилното верифициране на състоянието. | BG |
dc.description.abstract | Autism is a neurodevelopmental disorder characterized in impairments of three areas: communication, social relationships and behavior (American Psychiatric Association, 2000). The symptoms appear until the third year of age, but their variety are very wide. Often is difficult for the clinicians to diagnose autism in they practice.
In the last years, the number of autism-diagnosed children have become very large widespread. Some authors use the term "autism epidemic" to describe the dramatic increase in the affected persons. The variety of manifestations and behavioral criteria for diagnosis are time-consuming and practical problem for the specialists accurately and correctly to identify the disorders.
Still there are instrumental or neuroimaging methods in use for diagnosis and correct verification of the autism condition. | en_US |
dc.publisher | Medical University of Varna | en_US |
dc.subject | Autism | en_US |
dc.subject | Asperger's syndrome | en_US |
dc.subject | diagnosis | en_US |
dc.subject | qEEG method | en_US |
dc.subject.classification | Психиатрия и медицинска психология / Psychiatry and Medical Psychology | en_US |
dc.title | Quantitative EEG Analysis in the Diagnosis of Autism and Asperger's Syndrome // Количествен ЕЕГ анализ при диагностика на детски аутизъм и синдром на Аспергер | en_US |
dc.type | thesis | en_US |
eprmuv.creator.email | plamen.dimitrov@mu-varna.bg | en_US |
eprmuv.department | Катедра по психиатрия и медицинска психология / Department of Psychiatry and Medical Psychology | en_US |
eprmuv.institution | Medical University of Varna | en_US |
eprmuv.pages | 132 | en_US |
eprmuv.publication.place | Varna | en_US |
eprmuv.thesis.degree | phd | en_US |
eprmuv.thesis.type | doctoral | en_US |